Guincho Hidráulico EKPH 15000
Guinchos Acionamento Hidráulico 15000 libras
Os guinchos de acionamento hidráulico são equipamentos de alto rendimento, projetados para operações de arrasto e içamento de cargas. Sua construção robusta permite trações ou içamentos com total segurança, com emprego nas mais variadas áreas.
- Plataforma de reboque veicular
- Guincho estacionário hidráulico
- Operações navais
- Mineração e extração
- Guindastes
- Arraste ou içamento de cargas e nas mais variadas áreas
- Aplicação frontal, central ou traseira de veículos automotivos médios e pesados (camionetas, caminhões, ônibus etc.)
Especificações
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EPKH15000 | |
Sistema de vedação e impermeabilização extrema | IP 65 |
Força de arrasto | 6.700 kgf (15000lbs) |
Motor | Hidráulico Orbital |
Caixa de redução | Planetário de 2 estágios |
Redução | 33.3:1 |
Liberação do tambor | Alavanca de liberação de acionamento manual |
Freio | Cônico de acionamento automático interno ao tambor |
Dimensões do tambor | Φ88mm X 222mm |
Cabo de aço | PLATAFORMA: 15 metros, cabo de aço ? 3/8” (9,5mm) galvanizado com gancho
VEICULAR: 27 metros cabo de aço Φ ½” (12mm) galvanizado com gancho |
Guia de cabo | Bocal guia de cabo roletado, 4 roletes |
Sistema pressor de cabo no rotor | Acompanha |
Peso do conjunto | 47 kg |
Acabamento | Pintura eletrostática em cor preto fosco dupla camada |
Dimensões externas ( LxAxC ) | 1900 X 236 X 533mm |
Dimensões de fixação | 254 X 114mm |
Deslocamento Volumétrico do motor
|
|||||
Camada x Tração | 36cc | 50cc | 80cc | ||
1 | 4872,90 | 6265,15 | 10441,92 | Kgf | Intermitente |
3828,71 | 4524,83 | 7657,41 | Continuo | ||
2 | 4076,60 | 5241,34 | 8735,57 | Kgf | Intermitente |
3203,04 | 3785,41 | 6406,08 | Continuo | ||
3 | 3504,00 | 4505,14 | 7508,56 | Kgf | Intermitente |
2753,14 | 3253,71 | 5506,28 | Continuo | ||
4 | 3072,44 | 3950,28 | 6583,80 | Kgf | Intermitente |
2414,06 | 2852,98 | 4828,12 | Continuo | ||
Camada x Velocidade | 36cc | 50cc | 80cc | ||
1 | 8,70 | 7,20 | 4,40 | m/min | |
2 | 10,40 | 8,60 | 5,30 | m/min | |
3 | 12,20 | 10,00 | 6,10 | m/min | |
4 | 13,90 | 11,40 | 7,00 | m/min |
*desempenho considerando uma vazão de 22cm3 (40l/min) e pressão de 113bar continuo e 152bar intermitente
Dimensões
Medida total: 532mm L x 198mm B x 236mm H
Base de fixação: 245 x 114mm